移動(dòng)端
方案網(wǎng)小程序
方案網(wǎng)手機(jī)端
加小編微信入群
發(fā)布成功
軟件功能: | |||||||||||
1)總計(jì)劃表 | |||||||||||
2)產(chǎn)品加工工藝資料 | |||||||||||
3)編制以下工序月/周生產(chǎn)計(jì)劃表 | |||||||||||
4)以上工序月/周生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤表 | |||||||||||
5)各單位完成后填入跟蹤表(現(xiàn)人工手動(dòng)輸入,后續(xù)關(guān)聯(lián)智能門禁系統(tǒng)) | |||||||||||
6)總計(jì)劃表與各工序分計(jì)劃及備料倉(cāng)欠料一一對(duì)應(yīng),備料倉(cāng)維護(hù)好,不存在分計(jì)劃不準(zhǔn)確問題 | |||||||||||
7)擯棄各工序按采購(gòu)單(計(jì)劃)入庫(kù)模式,各車間實(shí)物直接分配到訂單(同備料倉(cāng)),理論零庫(kù)存 | |||||||||||
8)各工序完工后填入跟蹤表(即分配到訂單需求),變成每個(gè)工序都是按實(shí)物按訂單在分配,變?nèi)斯す芾韼?kù)存扣減為流程扣減,且每個(gè)工序都在扣減 | |||||||||||
9)下工序已分流,對(duì)應(yīng)上工序計(jì)劃全部自動(dòng)顯未完工,不存上下工序不銜接不匹配問題 | |||||||||||
10)總計(jì)劃及備料倉(cāng)一調(diào)整,所有分計(jì)劃全部自動(dòng)調(diào)整 | |||||||||||
11)所有變更、取消一變到底, | |||||||||||
12)按目標(biāo)排月計(jì)劃,按實(shí)際驗(yàn)發(fā)貨和產(chǎn)能排周計(jì)劃,所有工序全部統(tǒng)一編制生產(chǎn)計(jì)劃,產(chǎn)能有效利用 |
詳細(xì)見附件,優(yōu)先考慮浙江本地的服務(wù)商。
1、我愛方案網(wǎng)是會(huì)員制服務(wù),服務(wù)商通過競(jìng)標(biāo)后即可聯(lián)系雇主;
2、項(xiàng)目預(yù)算與報(bào)價(jià)不代表最終成交價(jià)格,成交價(jià)以雙方協(xié)商為準(zhǔn);
3、平臺(tái)提供設(shè)計(jì)項(xiàng)目對(duì)接服務(wù),希望促成高效合作,對(duì)交易雙方不收取傭金,謝謝留意!